Sử dụng và tính năngSK/2SK máy bơm nước vòng chân không, tiêu thụ năng lượng thấp, tiếng ồn thấp, ngoài các khí bơm chung, nhưng cũng có thể bơm khí nổ và hơi nước, nếu bạn thay đổi các bộ phận chính hoặc xử lý bảo quản, nhưng cũng hút khí ăn mòn, được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, công nghiệp hóa chất, thực phẩm, điện, y tế và các bộ phận khác của quá trình chân không xử lý.
Mô hình | Áp lực cực | Tốc độ bơm (m 3 / min) | Đường kính cửa hút (mm) | Cửa hàng đường kính (mm) | Công suất động cơ (kw) | |
hpa | Torr | |||||
SK-1.5 | 40 | 30 | 1.5 | 40 | 40 | 4 |
SK-3 | 80 | 60 | 3 | 50 | 50 | 5.5 |
SK-6 | 80 | 60 | 6 | 50 | 50 | 11 |
SK-12 | 40 | 30 | 12 | 80 | 80 | 18,5 |
SK-25 | 80 | 60 | 25 | 100 | 100 | 37 |
2SK-3 | 40 | 30 | 3 | 50 | 50 | 7,5 |
2SK-6A | 35 | 25 | 6 | 50 | 50 | 11 |
2SK-12 | 35 | 25 | 12 | 80 | 80 | 22 |
2SK-25 | 35 | 25 | 25 | 100 | 100 | 45 |
Đăng nhận xét